M-ce | Kraj | Nr 瘸gla | Nazwisko i imi | Ur. | Klub | Woj. | W1 |
W2 |
W3 |
W4 |
W5 |
W6 |
W7 |
W8 |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 1780 | G這gowski Adam | 99 | YACHT KLUB STAL Gdynia | POM | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 |
2 | POL | 978 | Urba雟ki Marcin | 98 | CHK Chojnice | POM | 7.0 | 15.0 | 2.0 | (44.0) | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | POL | 1576 | Marciniak Marcel | 98 | AZS Pozna | WLP | 21.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (41.0) | 6.0 | 46.0 |
4 | POL | 1373 | Kosmalski Damian | 98 | CHK Chojnice | POM | 1.0 | 17.0 | (18.0) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | 53.0 |
5 | POL | 1663 | Jab這雟ki Kajetan | 99 | YACHT KLUB STAL Gdynia | POM | 13.0 | (45.0) | 1.0 | 13.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 57.0 |
6 | POL | 1452 | Sawicki Micha | 98 | YACHT KLUB STAL Gdynia | POM | 2.0 | 25.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 25.0 | 6.0 | (31.0) | 77.0 |
7 | POL | 1672 | Staniul Miko豉j | 00 | YKP Gdynia | POM | 4.0 | 4.0 | 26.0 | 23.0 | 1.0 | 14.0 | (69.0 OCS) | 13.0 | 85.0 |
8 | POL | 1611 | Wa販zyk Bartosz | 99 | CHK Chojnice | POM | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 26.0 | 11.0 | 2.0 | 16.0 | (69.0 BFD) | 87.0 |
9 | POL | 1167 | Klimaszewski Wojciech | 01 | MBSW UK爹 NIEGOCIN Gi篡cko | WM | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 4.0 | 20.0 | 3.0 | (33.0) | 23.0 | 93.0 |
10 | POL | 1384 | Zgrych Remigiusz | 98 | JACHT KLUB Kamie Pomorski | ZPM | 18.0 | 3.0 | 16.0 | 24.0 | 4.0 | 20.0 | (35.0) | 15.0 | 100.0 |
11 | POL | 1297 | Pszcz馧kowski Konrad | 99 | KS BAZA Mr鉚owo | WM | 19.0 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | (46.0) | 12.0 | 23.0 | 16.0 | 113.0 |
12 | POL | 1594 | Jaworski Miko豉j | 98 | YKP Gdynia | POM | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 22.0 | 17.0 | 34.0 | 28.0 | (44.0) | 116.0 |
13 | POL | 1459 | Kowalewski Maksymilian | 99 | JKW Pozna | WLP | 5.0 | 9.0 | 17.0 | 9.0 | 33.0 | (52.0) | 26.0 | 25.0 | 124.0 |
14 | POL | 1585 | ζngowski Seweryn | 00 | LKS Charzykowy | POM | (48.0) | 26.0 | 41.0 | 15.0 | 28.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 125.0 |
15 | POL | 1409 | Kasiak Hubert | 99 | UKS Zalew Kielce | W | 37.0 | 6.0 | 12.0 | 16.0 | 6.0 | (51.0) | 12.0 | 40.0 | 129.0 |
16 | POL | 1541 | Kami雟ki Wiktor | 00 | YKP Gdynia | POM | 15.0 | 21.0 | 28.0 | 27.0 | 9.0 | 24.0 | 11.0 | (46.0) | 135.0 |
17 | POL | 959 | Ostrowski Piotr | 00 | UKS FIR Warszawa | MAZ | 31.0 | (59.0) | 11.0 | 19.0 | 40.0 | 11.0 | 10.0 | 18.0 | 140.0 |
18 | POL | 1549 | Ciechacki Mateusz | 98 | CHK Chojnice | POM | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 25.0 | 32.0 | 9.0 | 32.0 | (47.0) | 142.0 |
19 | POL | 1535 | Ludwi雟ki Kacper | 00 | JACHT KLUB Kamie Pomorski | ZPM | 22.0 | 36.0 | 19.0 | (38.0) | 22.0 | 15.0 | 21.0 | 10.0 | 145.0 |
20 | POL | 884 | Krusiec Maciej | 99 | YKP Warszawa | MAZ | 43.0 | 11.0 | 23.0 | 7.0 | 19.0 | 23.0 | (69.0 OCS) | 21.0 | 147.0 |
21 | POL | 1363 | Szmit Filip | 02 | MBSW UK爹 NIEGOCIN Gi篡cko | WM | 24.0 | 39.0 | 32.0 | 17.0 | 41.0 | (59.0) | 1.0 | 1.0 | 155.0 |
22 | POL | 1596 | Bykowski Krzysztof | 00 | JACHT KLUB Kamie Pomorski | ZPM | 10.0 | 18.0 | 7.0 | (55.0) | 23.0 | 16.0 | 38.0 | 50.0 | 162.0 |
23 | POL | 1662 | Urz璠owski Szymon | 99 | KS WIATERNI Nowy Targ | MΝ | 32.0 | (54.0) | 47.0 | 18.0 | 36.0 | 18.0 | 15.0 | 4.0 | 170.0 |
24 | POL | 1784 | Bartoniek Wojciech | 97 | TS KUNIA Rybnik | L | 42.0 | 16.0 | 21.0 | 5.0 | 7.0 | 48.0 | 37.0 | (59.0) | 176.0 |
25 | POL | 145 | Jagielski Micha | 99 | UKS FIR Warszawa | MAZ | 33.0 | 12.0 | (55.0) | 12.0 | 21.0 | 37.0 | 36.0 | 26.0 | 177.0 |
26 | POL | 1447 | Pilarczyk Micha | 99 | CHK Chojnice | POM | 39.0 | 31.0 | 37.0 | (40.0) | 31.0 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 178.0 |
27 | POL | 1319 | Abramowicz Maciej | 00 | MOS SSW I豉wa | WM | 11.0 | (69.0 OCS) | 42.0 | 45.0 | 35.0 | 27.0 | 14.0 | 9.0 | 183.0 |
28 | POL | 1 | ledzik Bart這miej | 00 | KS BAZA Mr鉚owo | WM | (56.0) | 5.0 | 31.0 | 11.0 | 37.0 | 39.0 | 19.0 | 43.0 | 185.0 |
29 | POL | 1390 | Marciniak Jan | 98 | AZS Pozna | WLP | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 25.0 | 36.0 | 30.0 | (55.0) | 191.0 |
30 | POL | 1531 | Ch這pek Miko豉j | 00 | YACHT KLUB STAL Gdynia | POM | 28.0 | (69.0 RAF) | 29.0 | 31.0 | 15.0 | 38.0 | 17.0 | 34.0 | 192.0 |
31 | POL | 1474 | Wojtoniak Dominik | 99 | YACHT KLUB STAL Gdynia | POM | 25.0 | (62.0) | 35.0 | 8.0 | 34.0 | 40.0 | 24.0 | 39.0 | 205.0 |
32 | POL | 1710 | Kasperowicz Mateusz | 99 | OPTY Ustka | POM | 36.0 | 48.0 | (57.0) | 33.0 | 39.0 | 19.0 | 25.0 | 7.0 | 207.0 |
33 | POL | 1658 | Bartkowski Szymon | 98 | CHK Chojnice | POM | (54.0) | 49.0 | 49.0 | 37.0 | 10.0 | 28.0 | 18.0 | 17.0 | 208.0 |
34 | POL | 1219 | Pawlik Szymon | 98 | UKS BARNIM Goleni闚 | ZPM | 53.0 | 22.0 | 45.0 | 28.0 | 18.0 | 17.0 | (59.0) | 32.0 | 215.0 |
35 | POL | 1260 | Mazurek Kacper | 99 | CHK Chojnice | POM | 20.0 | 23.0 | 54.0 | (57.0) | 29.0 | 22.0 | 34.0 | 37.0 | 219.0 |
36 | POL | 1609 | Tarasiuk Mateusz | 98 | MOS SSW I豉wa | WM | 34.0 | 32.0 | 10.0 | (50.0) | 45.0 | 33.0 | 20.0 | 48.0 | 222.0 |
37 | POL | 1516 | Szklanny Norbert | 98 | MOS SSW I豉wa | WM | 26.0 | 33.0 | 52.0 | 52.0 | 16.0 | (58.0) | 29.0 | 14.0 | 222.0 |
38 | POL | 2906 | Karsznia Krzysztof | 99 | ZATOKA Puck | POM | 12.0 | 38.0 | 9.0 | 43.0 | 38.0 | 42.0 | (44.0) | 41.0 | 223.0 |
39 | POL | 1254 | Niewiarowski Mieszko | 99 | YACHT KLUB STAL Gdynia | POM | 38.0 | 29.0 | 39.0 | (46.0) | 14.0 | 29.0 | 46.0 | 28.0 | 223.0 |
40 | POL | 1671 | Kowalski Szymon | 98 | TK Toru | KPM | 41.0 | 47.0 | 30.0 | 20.0 | 42.0 | 13.0 | (49.0) | 35.0 | 228.0 |
41 | POL | 1288 | Szymak Szymon | 98 | JACHT KLUB Kamie Pomorski | ZPM | 8.0 | 50.0 | 24.0 | (69.0 DSQ) | 27.0 | 31.0 | 69.0 OCS | 22.0 | 231.0 |
42 | POL | 1310 | Lipi雟ki Jakub | 98 | CHK Chojnice | POM | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | 59.0 | 47.0 | 40.0 | (60.0) | 243.0 |
43 | POL | 1677 | Kruczy雟ki Mateusz | 00 | OPTI CWM Gdynia | POM | (66.0) | 51.0 | 53.0 | 36.0 | 30.0 | 50.0 | 7.0 | 24.0 | 251.0 |
44 | POL | 1657 | Bartkowski Miko豉j | 99 | CHK Chojnice | POM | 44.0 | 46.0 | 40.0 | 29.0 | (51.0) | 30.0 | 39.0 | 30.0 | 258.0 |
45 | POL | 1581 | Graczyk Filip | 99 | MOS SSW I豉wa | WM | 58.0 | 40.0 | 27.0 | (65.0) | 64.0 | 26.0 | 27.0 | 19.0 | 261.0 |
46 | POL | 1336 | B豉szczyk Kacper | 00 | TS KUNIA Rybnik | L | 51.0 | 19.0 | 44.0 | 42.0 | (65.0) | 56.0 | 42.0 | 12.0 | 266.0 |
47 | POL | 1082 | Bia豉 Krzysztof | 00 | MOS SSW I豉wa | WM | 46.0 | 52.0 | 33.0 | 53.0 | (63.0) | 35.0 | 22.0 | 29.0 | 270.0 |
48 | POL | 1221 | Kwiatkowski Mariusz | 00 | ZATOKA Puck | POM | 52.0 | 28.0 | (58.0) | 14.0 | 48.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 287.0 |
49 | POL | 910 | Mazurek Sebastian | 99 | CHK Chojnice | POM | 45.0 | 24.0 | 62.0 | 30.0 | 58.0 | 21.0 | (69.0 OCS) | 51.0 | 291.0 |
50 | POL | 1592 | Kope Jakub | 00 | OPTI CWM Gdynia | POM | 55.0 | 42.0 | 38.0 | 49.0 | 24.0 | 43.0 | (57.0) | 42.0 | 293.0 |
51 | POL | 1700 | Forjasz Wiktor | 99 | UKS FIR Warszawa | MAZ | 30.0 | 34.0 | 48.0 | 51.0 | (57.0) | 32.0 | 52.0 | 49.0 | 296.0 |
52 | POL | 1168 | Gralak Jan | 00 | OPTI CWM Gdynia | POM | (60.0) | 58.0 | 59.0 | 32.0 | 43.0 | 53.0 | 9.0 | 57.0 | 311.0 |
53 | POL | 1236 | Pasiut Szymon | 98 | YC PTTK BESIKD Nowy S鉍z | MΝ | 50.0 | 44.0 | (64.0) | 62.0 | 55.0 | 41.0 | 31.0 | 36.0 | 319.0 |
54 | POL | 1125 | Nowak Kacper | 98 | TS KUNIA Rybnik | L | 27.0 | (61.0) | 50.0 | 39.0 | 53.0 | 46.0 | 54.0 | 58.0 | 327.0 |
55 | POL | 1653 | Domaga豉 Jakub | 00 | CHK Chojnice | POM | 29.0 | 37.0 | (66.0) | 61.0 | 62.0 | 45.0 | 43.0 | 53.0 | 330.0 |
56 | POL | 1557 | Strupi雟ki Micha | 00 | MBSW UK爹 NIEGOCIN Gi篡cko | WM | 35.0 | 56.0 | (65.0) | 59.0 | 50.0 | 44.0 | 60.0 | 33.0 | 337.0 |
57 | POL | 1921 | Leonik Tomasz | 99 | KS BAZA Mr鉚owo | WM | 47.0 | 57.0 | 36.0 | 60.0 | 44.0 | (62.0) | 55.0 | 38.0 | 337.0 |
58 | POL | 1664 | Go喚biowski Micha | 98 | UKS BARNIM Goleni闚 | ZPM | 63.0 | 43.0 | 13.0 | 64.0 | 47.0 | 54.0 | (69.0 OCS) | 56.0 | 340.0 |
59 | POL | 1495 | Sk豉daniec Marek | 98 | TS KUNIA Rybnik | L | 57.0 | 41.0 | 56.0 | 54.0 | 26.0 | 60.0 | 48.0 | (62.0) | 342.0 |
60 | POL | 1231 | Jedli雟ki Maciej | 98 | YC PTTK BESIKD Nowy S鉍z | MΝ | 62.0 | 53.0 | 43.0 | 48.0 | 61.0 | (65.0) | 53.0 | 27.0 | 347.0 |
61 | POL | 2007 | Malinowski Piotr | 01 | MOS SSW I豉wa | WM | 23.0 | (69.0 OCS) | 61.0 | 47.0 | 49.0 | 49.0 | 58.0 | 65.0 | 352.0 |
62 | POL | 1882 | Wilk Franciszek | 99 | UKS BARNIM Goleni闚 | ZPM | (59.0) | 35.0 | 46.0 | 56.0 | 54.0 | 57.0 | 51.0 | 54.0 | 353.0 |
63 | POL | 1601 | Erd Karol | 99 | UKS 浩GLUJ Lublin | LUB | (65.0) | 27.0 | 51.0 | 58.0 | 56.0 | 61.0 | 50.0 | 52.0 | 355.0 |
64 | POL | 1884 | Herbut Jakub | 98 | UKS BARNIM Goleni闚 | ZPM | 49.0 | 60.0 | 34.0 | 34.0 | 52.0 | (69.0 OCS) | 69.0 OCS | 69.0 BFD | 367.0 |
65 | POL | 1271 | Went Arkadiusz | 98 | TK Toru | KPM | 61.0 | 64.0 | (68.0) | 41.0 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 64.0 | 417.0 |
66 | POL | 1769 | Krasowski Mateusz | 00 | YKP Warszawa | MAZ | (68.0) | 55.0 | 63.0 | 63.0 | 67.0 | 64.0 | 47.0 | 63.0 | 422.0 |
67 | POL | 1964 | migielski Kamil | 98 | UKS 疾glarz Wroc豉w | DL | 67.0 | 65.0 | 60.0 | 66.0 | (68.0) | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 444.0 |
68 | POL | 1692 | Mierzwa Jakub | 99 | UK MORIS Pszczyna | L | 64.0 | 63.0 | (67.0) | 67.0 | 66.0 | 67.0 | 56.0 | 66.0 | 449.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/